纺织行业» 你的位置: 主页 > 行业应用 > 纺织行业 >

    气流纺龙带

    时间:2012-10-18 22:00来源:未知 作者:admin 点击:

    气流纺龙带


    S-25 龙带参数如下:
    1. 厚度:2.5mm
    2. 强度:11N/mm (测试在延伸1%的条件下的拉力)
    3. 比重:2.86kg/m2
    4. 轮径:60mm(最小轮径)
    5. 颜色:绿/黑
    6. 导电性:抗静电指标106

     

    TC-25 龙带参数如下:
    1. 厚度:2.5mm
    2. 强度:11N/mm (测试在延伸1%的条件下的拉力)
    3. 比重:2.5kg/m2
    4. 轮径:50mm(最小轮径)
    5. 颜色:绿/黑
    6. 寿命:2年以上(厂家质保1年)
    7. 接口:齿接,无方向性

     

    日发气流纺龙带常用规格如下:

    75132X25   71000X20   51126X20   41400X25
    74682X25   68250X20   50940X25   41200X20
    57950X20   67900X25   50770X20   41050X20
    45000X25   67450X20   50640X20   37800X25
    44650X20   67300X20   49883X25   37750X25
    44050X20   64634X20   47855X25   37600X20
    85700X20   64284X20   47540X20   37450X20
    84000X23   63834X20   47360X20   18800X20
    82500X23   58800X25   47180X20   18500X20
    75482X20   58300X20   47060X20   17650X20
    75132X25   58200X25   46300X25   11616X20
    75132X20   57950X20   46300X20   11450X25
    74900X20   57800X20   46000X20   11316X20
    74682X25   57050X20   45000X25   11316X20
    74500X20   54700X20   44800X20   11300X20
    71900X20   54670X20   44650X20   10470X20
    71550X20   54270X20   44480X20   10466X25
    71450X20   53460X20   44200X20    3155X50

     

    泰坦气流纺龙带S-25常用尺寸如下:

    71900X25
    71300X25
    73300X25
    71900X25
    65400X25
    66300X25
    54600X25
    55700X25
    44238X25
    45138X25
    46338X25
    46688X25
    45218X25

    创有公司团队拥有多年世界顶级工业皮带加工及销售经验 ,为客户提供全面的工业皮带解决方案!
     

    (责任编辑:createbelt)