CSHBELT同步带 3MGT同步带规格如下:
3GT - 117 3GT - 249 3GT - 384 3GT - 519 3GT - 651 3GT - 786
3GT - 120 3GT - 252 3GT - 387 3GT - 522 3GT - 654 3GT - 789
3GT - 123 3GT - 255 3GT - 390 3GT - 525 3GT - 657 3GT - 792
3GT - 126 3GT - 258 3GT - 393 3GT - 528 3GT - 660 3GT - 795
3GT - 129 3GT - 261 3GT - 396 3GT - 531 3GT - 663 3GT - 798
3GT - 132 3GT - 264 3GT - 399 3GT - 534 3GT - 666 3GT - 801
3GT - 135 3GT - 267 3GT - 402 3GT - 537 3GT - 669 3GT - 804
3GT - 138 3GT - 270 3GT - 405 3GT - 540 3GT - 672 3GT - 807
3GT - 141 3GT - 273 3GT - 408 3GT - 543 3GT - 675 3GT - 810
3GT - 144 3GT - 276 3GT - 411 3GT - 546 3GT - 678 3GT - 813
3GT - 147 3GT - 279 3GT - 414 3GT - 549 3GT - 681 3GT - 816
3GT - 150 3GT - 282 3GT - 417 3GT - 552 3GT - 684 3GT - 819
3GT - 153 3GT - 285 3GT - 420 3GT - 555 3GT - 687 3GT - 822
3GT - 156 3GT - 288 3GT - 423 3GT - 558 3GT - 690 3GT - 825
3GT - 159 3GT - 291 3GT - 426 3GT - 561 3GT - 693 3GT - 828
3GT - 162 3GT - 294 3GT - 429 3GT - 564 3GT - 696 3GT - 831
3GT - 165 3GT - 297 3GT - 432 3GT - 567 3GT - 699 3GT - 834
3GT - 168 3GT - 300 3GT - 435 3GT - 570 3GT - 702 3GT - 837
3GT - 171 3GT - 303 3GT - 438 3GT - 573 3GT - 705 3GT - 840
3GT - 174 3GT - 306 3GT - 441 3GT - 576 3GT - 708 3GT - 843
3GT - 177 3GT - 309 3GT - 444 3GT - 579 3GT - 711 3GT - 846
3GT - 180 3GT - 312 3GT - 447 3GT - 582 3GT - 714 3GT - 849
3GT - 183 3GT - 315 3GT - 450 3GT - 585 3GT - 717 3GT - 852
3GT - 186 3GT - 318 3GT - 453 3GT - 588 3GT - 720 3GT - 855
3GT - 189 3GT - 321 3GT - 456 3GT - 591 3GT - 723 3GT - 858
3GT - 192 3GT - 324 3GT - 459 3GT - 594 3GT - 726 3GT - 861
3GT - 195 3GT - 327 3GT - 462 3GT - 597 3GT - 729 3GT - 864
3GT - 198 3GT - 330 3GT - 465 3GT - 600 3GT - 732 3GT - 867
3GT - 201 3GT - 333 3GT - 468 3GT - 603 3GT - 735 3GT - 870
3GT - 204 3GT - 336 3GT - 471 3GT - 606 3GT - 738 3GT - 873
3GT - 207 3GT - 339 3GT - 474 3GT - 609 3GT - 741 3GT - 876
3GT - 210 3GT - 342 3GT - 477 3GT - 612 3GT - 744 3GT - 879
3GT - 213 3GT - 345 3GT - 480 3GT - 615 3GT - 747 3GT - 882
3GT - 216 3GT - 348 3GT - 483 3GT - 618 3GT - 750 3GT - 885
3GT - 219 3GT - 351 3GT - 486 3GT - 621 3GT - 753 3GT - 936
3GT - 222 3GT - 354 3GT - 489 3GT - 624 3GT - 756 3GT -1071
3GT - 225 3GT - 357 3GT - 492 3GT - 627 3GT - 759 3GT -1179
3GT - 228 3GT - 360 3GT - 495 3GT - 630 3GT - 762 3GT -1290
3GT - 231 3GT - 363 3GT - 498 3GT - 633 3GT - 765 3GT -1260
3GT - 234 3GT - 369 3GT - 501 3GT - 636 3GT - 768 3GT -1407
3GT - 237 3GT - 372 3GT - 504 3GT - 639 3GT - 771 3GT -1500
3GT - 240 3GT - 375 3GT - 507 3GT - 642 3GT - 774 3GT -1602
3GT - 243 3GT - 378 3GT - 510 3GT - 645 3GT - 780
3GT - 246 3GT - 381 3GT - 513 3GT - 648 3GT - 783
上海创有工业配件公司代理CSHBELT同步带
CSHBELT同步带型号齐全,库存充足:
梯形齿:MXL ,XL ,L ,H ,XH ,XXH
公制T型齿:T2.5 ,T5 ,T10 ,T20 ,AT5 ,AT10 ,AT20
HTD圆弧齿:3M ,5M ,8M ,14M ,20M
GT型:5MGT,8MGT 14MGT
STD齿:S3M ,S4.5 ,S5M ,S8M ,S14M
RPP齿:RPP3M ,RPP5M ,RPP8M ,RPP14M
YU齿:8YU
全系列双面齿:D5M,D8M,D14M,DS5M,DS8M,DS14M,DH,DL,DXL
CSHBELT同步带高质量的产品,严谨的生产工艺程序以及超高的性能已得到客户的一致公认。
CSHBELT同步带具有优良的耐屈扰、耐油、耐热、耐老化、耐臭氧、抗龟裂等性能。
CSHBELT同步带还具有传动平稳、传动效率高、传动比准确、无滑差、速比恒定、吸振强、噪音小、传动比范围大、结构紧凑等优点。
CSHBELT同步带特点:
- 精确的成型使同步皮带齿与皮带轮的凹槽完全吻合
- 高强度的尼龙纤维布保护齿型工作面
- 优质玻纤强力线保证无延伸和磨损
- 启动时没有打滑-传动速度范围大
- 无需润滑油,也无延伸-较高的机械传动功率比
- 恒定的运转速度
CSHBELT同步带广泛配套于全球的汽车、烟草、纺织、化工、轻工、冶金、仪表仪器、矿山、石油、机床等机械设备传动装置上。
(责任编辑:createbelt) |